![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-12 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 |
| 2 | 2026-08-11 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 3 | 20:47 | 21:00 | 13 分鐘 | |
| 4 | 02:01 | 03:39 | 98 分鐘 | |
| 5 | 01:06 | 01:54 | 48 分鐘 | |
| 6 | 00:10 | 01:00 | 49 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-10 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 9 | 04:03 | 04:31 | 28 分鐘 | |
| 10 | 02:23 | 03:52 | 89 分鐘 | |
| 11 | 01:22 | 02:16 | 54 分鐘 | |
| 12 | 00:05 | 01:09 | 65 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 15 | 22:49 | 23:35 | 46 分鐘 | |
| 16 | 00:04 | 04:34 | 270 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 18 | 2026-08-08 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 19 | 22:10 | 22:42 | 31 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-07 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 22 | 21:50 | 22:10 | 20 分鐘 | |
| 23 | 21:28 | 21:40 | 11 分鐘 | |
| 24 | 19:34 | 21:21 | 106 分鐘 | |
| 25 | 19:32 | 19:33 | 1 分鐘 | |
| 26 | 19:02 | 19:22 | 19 分鐘 | |
| 27 | 18:11 | 18:25 | 14 分鐘 | |
| 28 | 18:03 | 18:05 | 2 分鐘 | |
| 29 | 01:30 | 01:53 | 23 分鐘 | |
| 30 | 00:57 | 01:21 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





