![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-12 | 07:03 | 07:14 | 11 分鐘 |
| 2 | 02:13 | 02:30 | 17 分鐘 | |
| 3 | 00:02 | 00:04 | 2 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-11 | 16:07 | 16:19 | 13 分鐘 |
| 5 | 06:47 | 07:05 | 18 分鐘 | |
| 6 | 00:14 | 01:00 | 46 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-10 | 11:28 | 11:56 | 28 分鐘 |
| 8 | 06:58 | 07:10 | 12 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-09 | 23:45 | 23:51 | 6 分鐘 |
| 10 | 20:15 | 20:27 | 12 分鐘 | |
| 11 | 16:24 | 16:41 | 17 分鐘 | |
| 12 | 07:04 | 07:44 | 40 分鐘 | |
| 13 | 01:31 | 01:42 | 11 分鐘 | |
| 14 | 00:10 | 00:43 | 33 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-08 | 01:47 | 03:33 | 106 分鐘 |
| 16 | 2026-08-07 | 21:00 | 21:09 | 10 分鐘 |
| 17 | 18:30 | 19:10 | 39 分鐘 | |
| 18 | 16:47 | 17:05 | 18 分鐘 | |
| 19 | 16:28 | 16:39 | 12 分鐘 | |
| 20 | 15:01 | 15:19 | 18 分鐘 | |
| 21 | 14:29 | 14:29 | 0 分鐘 | |
| 22 | 13:52 | 14:23 | 31 分鐘 | |
| 23 | 11:02 | 12:22 | 80 分鐘 | |
| 24 | 09:01 | 09:50 | 49 分鐘 | |
| 25 | 08:33 | 08:51 | 18 分鐘 | |
| 26 | 03:45 | 03:52 | 7 分鐘 | |
| 27 | 02:55 | 03:38 | 43 分鐘 | |
| 28 | 2026-08-06 | 22:01 | 22:15 | 14 分鐘 |
| 29 | 02:29 | 03:39 | 71 分鐘 | |
| 30 | 01:48 | 02:18 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





