![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-11 | 16:55 | 16:59 | 4 分鐘 |
| 2 | 10:28 | 10:31 | 2 分鐘 | |
| 3 | 09:07 | 09:24 | 17 分鐘 | |
| 4 | 08:57 | 08:57 | 0 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-10 | 20:44 | 22:02 | 78 分鐘 |
| 6 | 15:41 | 15:47 | 6 分鐘 | |
| 7 | 09:04 | 09:54 | 49 分鐘 | |
| 8 | 08:47 | 08:50 | 4 分鐘 | |
| 9 | 07:46 | 08:23 | 37 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-08 | 05:27 | 05:38 | 11 分鐘 |
| 11 | 05:16 | 05:25 | 9 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-06 | 21:46 | 21:48 | 2 分鐘 |
| 13 | 10:52 | 13:04 | 133 分鐘 | |
| 14 | 09:16 | 10:46 | 90 分鐘 | |
| 15 | 03:34 | 03:51 | 17 分鐘 | |
| 16 | 02:45 | 03:31 | 46 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-05 | 22:00 | 22:53 | 53 分鐘 |
| 18 | 21:45 | 21:58 | 12 分鐘 | |
| 19 | 21:42 | 21:43 | 1 分鐘 | |
| 20 | 20:09 | 20:09 | 1 分鐘 | |
| 21 | 19:56 | 20:01 | 5 分鐘 | |
| 22 | 18:45 | 19:02 | 17 分鐘 | |
| 23 | 16:45 | 17:31 | 46 分鐘 | |
| 24 | 14:51 | 16:43 | 111 分鐘 | |
| 25 | 12:13 | 12:17 | 4 分鐘 | |
| 26 | 11:55 | 12:00 | 5 分鐘 | |
| 27 | 11:26 | 11:48 | 22 分鐘 | |
| 28 | 11:21 | 11:23 | 2 分鐘 | |
| 29 | 04:14 | 04:16 | 2 分鐘 | |
| 30 | 02:27 | 02:53 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





